Uno dei misteri del libro è sicuramente quella specie di misuratore fatto a disco che si trova in fondo al libro detto anche "la eotvos. E' la prima cosa che mi ha incuriosito, mi ha lasciato perplesso. Una volta liberata la finestrella, le lettere che mi sono apparse sotto mi hanno lasciato ancor piu dubbioso sul loro significato.
In questa pagina inserirò varie ipotesi sul suo utilizzo.
Al momento eccovi una tabella riassuntiva:
Ho diviso in ovest ed est prendendo come principale punto di riferimento lo zero del disco movibile. Un'ipotesi potrebbe essere che lo zero del disco fisso segni altri valori (coordinate), quelle relative a nord e sud.
La prima colonna è l'ordie numerico per dierezione, la seconda è un ordine generale, quindi il valore doce mi escono le lettere; le lettere delle note che inserirò più avanti, le lettere dell'alfabeto e il quantitativo trovato per ognuna di loro. Infine i totali.
Non so se è una coincidenza, ma il totale delle lettere mancanti coincide con il totale dei libri scritti da Straka.
Essendo il disco della versione italiana, diversa dalla versione americana, non credo che significhi qualcosa infatti le lettere che appaiono nella finestrella sono 5 e non 4. Sicuramente per una questione di differenze linguistiche e traduzione del risultato finale. Come potete vedere dalla seguente immagine
disco versione americana
LO SVILUPPO CRIPTOGRAFICO DEL DISCO ITALIANO:
LO SVILUPPO CRIPTOGRAFICO DEL DISCO ITALIANO:
DIREZIONE | VALORE | L. 1 | L. 2 | L. 3 | L. 4 | NOTE | LETTERE PRESENTI | N. | ||
1 | 1 | OVEST | 1 | E | V | B | E | A | 10 | |
2 | 2 | OVEST | 7 | A | N | E | A | B | 8 | |
3 | 3 | OVEST | 15 | B | F | K | A | C | 4 | |
4 | 4 | OVEST | 23 | B | E | J | F | D | 7 | |
5 | 5 | OVEST | 29 | L | O | N | O | E | 12 | |
6 | 6 | OVEST | 38 | C | B | R | U | F | 6 | |
7 | 7 | OVEST | 45 | K | * | O | G | G | 8 | |
8 | 8 | OVEST | 50 | E | H | G | Y | H | 3 | |
9 | 9 | OVEST | 57 | O | O | I | E | I | 9 | |
10 | 10 | OVEST | 64 | W | Y | * | G | J | 4 | |
11 | 11 | OVEST | 73 | C | G | E | U | K | 3 | |
12 | 12 | OVEST | 81 | M | D | J | Q | L | 13 | |
13 | 13 | OVEST | 86 | I | L | I | A | M | 8 | |
14 | 14 | OVEST | 96 | M | I | R | F | N | 5 | |
15 | 15 | OVEST | 101 | Q | L | R | * | O | 18 | |
16 | 16 | OVEST | 109 | T | A | T | O | P | 8 | |
17 | 17 | OVEST | 118 | V | T | N | E | Q | 4 | |
18 | 18 | OVEST | 126 | T | I | F | N | R | 11 | |
19 | 19 | OVEST | 134 | V | B | X | R | S | 8 | |
20 | 20 | OVEST | 142 | * | Q | M | R | T | 9 | |
21 | 21 | OVEST | 150 | D | E | N | * | U | 6 | |
22 | 22 | OVEST | 157 | V | B | X | R | V | 7 | |
23 | 23 | OVEST | 165 | Z | T | R | E | W | 2 | |
24 | 24 | OVEST | 173 | S | I | O | U | X | 4 | |
25 | 25 | OVEST | 181 | * | M | O | P | Y | 2 | |
1 | 26 | EST | 5 | * | C | F | J | Z | 2 | |
2 | 27 | EST | 15 | I | C | R | A | * | 19 | |
3 | 28 | EST | 22 | * | U | S | S | totale | 200 | |
4 | 29 | EST | 29 | S | E | D | U | |||
5 | 30 | EST | 39 | O | I | M | L | VOCALI | 55 | |
6 | 31 | EST | 45 | R | E | T | * | CONSONANTI | 126 | |
7 | 32 | EST | 51 | X | G | L | D | totale | 181 | |
8 | 33 | EST | 60 | P | U | A | L | |||
9 | 34 | EST | 69 | L | * | H | * | |||
10 | 35 | EST | 76 | O | R | * | O | |||
11 | 36 | EST | 83 | A | Z | O | I | |||
12 | 37 | EST | 92 | * | S | W | A | |||
13 | 38 | EST | 99 | F | * | D | * | |||
14 | 39 | EST | 106 | P | P | O | L | |||
15 | 40 | EST | 113 | V | O | L | S | |||
16 | 41 | EST | 120 | D | T | T | O | |||
17 | 42 | EST | 127 | S | P | B | T | |||
18 | 43 | EST | 134 | G | P | M | R | |||
19 | 44 | EST | 141 | V | J | P | M | |||
20 | 45 | EST | 149 | * | * | L | S | |||
21 | 46 | EST | 158 | G | O | O | K | |||
22 | 47 | EST | 166 | H | L | A | L | |||
23 | 48 | EST | 172 | P | O | M | D | |||
24 | 49 | EST | 178 | L | G | * | * | |||
25 | 50 | EST | 187 | V | X | Q | B | |||
50 | 50 | 50 | 50 |
Nessun commento:
Posta un commento